DİJİTAL CAD/CAM RESTORASYON ÇÖZÜMLERİ
ImplatechOne Dijital Restorasyon Çözümleri farklı dijital platformlara uyumlu olarak tasarlanmıştır. Dijital altyapı kullanıcıya kişiye özel abutment yapıları için olanak sağlarken, zirkon veya titanyum pre-mill abutmentlar ile de tek kronlarda ve köprü protezlerde estetik ve başarılı sonuçlarla hem hekimi hem de hastayı memnun eder.
TI-BASE CEREC ABUTMENT BAĞLANTILI
Platform | NP | RP | ||
Ø3.3 mm | Ø3.7 mm | Ø4.1 mm | Ø4.7 mm | |
H: 0.7 mm | 03.01.15.07 | 03.01.25.07 | ||
H: 2.5 mm | 03.02.30.25 | 03.02.40.25 |
Ti-Base, implant ile son veya geçici restorasyon arasında bir köprü görevi görerek son derece hassas ve estetik açıdan mükemmel CAD/CAM kişiselleştirilmiş protez çözümlerinin oluşturulmasını sağlar. Farklı dişeti seçenekleriyle üretilmiş bu Ti-Base abutment CEREC sistemi ile uyumludur.
TI-BASE ABUTMENT BAĞLANTILI
Platform | NP | RP | ||
Ø3.3 mm | Ø3.7 mm | Ø4.1 mm | Ø4.7 mm | |
H: 0.7 mm | 03.02.10.07 | 03.02.20.07 | ||
H: 2.5 mm | 03.02.10.25 | 03.02.20.25 |
Ti-Base Bağlantılı Abutment, tek diş restorasyonları için eşsiz, çok yönlü ve basit bir simantasyon ve/veya EXOCAD altyapılı ful dijitalize bir işlem süreci sağlar.
TI-BASE ABUTMENT BAĞLANTISIZ
Platform | NP | RP | ||
Ø3.3 mm | Ø3.7 mm | Ø4.1 mm | Ø4.7 mm | |
H: 0.7 mm | 03.01.10.07 | 03.01.20.07 | ||
H: 2.5 mm | 03.01.10.25 | 03.01.20.25 |
Çoklu restorasyon ve köprü protez ihtiyaçlarında estetik ve başarılı çözüm üreten bağlantısız Ti-Base abutment, kolay simantasyon ve vidalı çözümleri konvansiyonel yaklaşımda sunduğu gibi dijitalde de EXOCAD altyapılı ful dijitalize bir işlem süreci sağlar.
PREMILL ABUTMENT
Platform | NP | RP | ||
Ø3.3 mm | Ø3.7 mm | Ø4.1 mm | Ø4.7 mm | |
03.01.10.01 | 03.01.20.01 |
Bilgisayar destekli (CAM) üretilen kişisel titanyum abutment tasarımlarında kullanılan pre-mill abutmentlarımız ImplatechOne implantı bağlantısı ile uzun dönem başarıyı, hastanın diş eti ile kusursuz bir uyum sağlayarak başarı ve estetiği garanti etmektedir.
DIGITAL IMPRESSION TRANSFERS
SCANBODY
Platform | NP | RP | |||
Çap | Ø5.5 mm | Ø5.5 mm | |||
Ø3.3 mm | Ø3.7 mm | Ø4.1 mm | Ø4.7 mm | Ø5.2 mm | |
03.01.11.01 | 03.01.21.01 |
DIGITAL ANALOG
Platform | NP | RP | |||
Çap | Ø5.5 mm | Ø5.5 mm | |||
Ø3.3 mm | Ø3.7 mm | Ø4.1 mm | Ø4.7 mm | Ø5.2 mm | |
20.00.01.00 | 20.00.02.00 |
SCAN POST CEREC ABUTMENTS
Platform | NP | RP | |||
Çap | Ø3.0 mm | Ø3.4 mm | |||
Ø3.3 mm | Ø3.7 mm | Ø4.1 mm | Ø4.7 mm | Ø5.2 mm | |
03.01.15.02 | 03.01.25.02 |
SCANBODY MULTI UNIT N
REF. |
13.00.01.00 |
MULTI UNIT N DIGITAL ANALOG
REF. |
34.00.13.01 |
MULTI UNIT N COPING NON ENGAGED
REF. |
02.07.02.00 |
CEREC® COMPATIBLE BASES
FOR CAD/CAM RESTORATIONS
SCAN POST | |||||
implatechone | DENTSPLY ASTRA TECH EV | ||||
Implant Ø | Scan Post Code | Plastic Connection | Implant Ø | Scan Post Code | |
Ø3.3 - Ø3.7 | NP-S Scan Post | S | Ø3.6 | AT EV 3.6 S | |
Ø4.1 - Ø4.7 | RP-L Scan Post | L | Ø4.2 | AT EV 4.2 L |
CEREC® COMPATIBLE BASES
FOR CAD/CAM RESTORATIONS
TI-BASE ENGAGED ABUTMENT | ||
DENTSPLY ASTRA TECH EV | ||
Ti-Base Code | Implant Ø | Ti-Base Code |
NP-S Ti-Base H0.7 | Ø3.6 | AT EV 3,6 GH1 S |
NP-S Ti-Base H2.5 | ||
RP-L Ti-Base H0.7 | Ø4.2 | AT EV 4,2 GH1 L |
RP-L Ti-Base H2.5 |