ÖLÇÜ POSTLARI, ANALOGLAR VE İYİLEŞME BAŞLIKLARI
Başarılı ve estetik bir protez çözümü için protezin dişeti kenarıyla uyumu çok önemlidir. Dişeti, farklı boyut ve şekillerde tasarlanmış iyileşme başlıkları yardımıyla protezin çıkış profiline göre şekillendirilmelidir. Hem açık kaşık hem de kapalı kaşık çözümleri, ölçülerin hatasız aktarılmasına olanak tanır. Ölçüler daha sonra analog ile birleştirilir ve başarılı aktarım süreci modelleme ile tamamlanır.
İYİLEŞME BAŞLIKLARI
Platform | Implant | Çap Ø | Yükseklik | Ref. No | |
Ø3.3-Ø3.7 | Ø4.0 | H 2 mm | 03.40.10.02 | ||
Ø4.0 | H 4 mm | 03.40.10.04 | |||
Ø4.0 | H 6 mm | 03.40.10.06 | |||
Ø4.5 | H 2 mm | 03.45.10.02 | |||
Ø4.5 | H 4 mm | 03.45.10.04 | |||
Ø4.5 | H 6 mm | 03.45.10.06 | |||
Ø4.1-Ø4.7 | Ø4.5 | H 2 mm | 03.45.20.02 | ||
Ø4.5 | H 4 mm | 03.45.20.04 | |||
Ø4.5 | H 6 mm | 03.45.20.06 | |||
Ø5.0 | H 2 mm | 03.50.20.02 | |||
Ø5.0 | H 4 mm | 03.50.20.04 | |||
Ø5.0 | H 6 mm | 03.50.20.06 |
ÖLÇÜ POSTLARI – ANALOG
Platform | Implant | Kapalı Ölçü Postu | Açık Ölçü Postu | Analog |
Ø3.3-Ø3.7 | ||||
Ø4.1-Ø4.7 |
KAPALI ÖLÇÜ POSTU
Platform | NP | RP | ||
Ø3.3 mm | Ø3.7 mm | Ø4.1 mm | Ø4.7 mm | |
Kısa | 04.01.15.03 | 04.01.25.03 | ||
Uzun | 04.01.10.03 | 04.01.20.03 |
AÇIK ÖLÇÜ POSTU
Platform | NP | RP | ||
Ø3.3 mm | Ø3.7 mm | Ø4.1 mm | Ø4.7 mm | |
Kısa | 04.01.15.02 | 04.01.25.02 | ||
Uzun | 04.01.10.02 | 04.01.20.02 |
ANALOG
Platform | NP | RP | ||
Ø3.3 mm | Ø3.7 mm | Ø4.1 mm | Ø4.7 mm | |
04.01.10.01 | 04.01.20.01 |