SİMANTE RESTORASYON ÇÖZÜMLERİ
Geleneksel implant protez yaklaşımlarında tercih edilen bu abutmentlar, tek kronlar, köprüler ve total protetik restorasyonlar gibi endikasyonlar için çözümler sunar. Profil Abutment, Dual Abutment, Estetik Abutment, 15/25° Açılı Estetik Abutment gibi alternatif tasarımlar, implantın pozisyonuna ve kemik – yumuşak doku – kron arasındaki ilişkiye dayanarak kullanıcıya estetik olarak en doğru fonksiyonel kullanımı sağlar.
PROFILE ABUTMENT
Platform | NP | RP | ||
Implant Ø | Ø3.3 mm | Ø3.7 mm | Ø4.1 mm | Ø4.7 mm |
Profile Ø | Ø4.5 mm | Ø5.5 mm | ||
H: 1.0 mm | 02.10.10.10 | 02.10.20.10 | ||
H: 2.0 mm | 02.10.10.20 | 02.10.20.20 | ||
H: 3.0 mm | 02.10.10.30 | 02.10.20.30 |
Tek kron, köprü veya tam dişsiz vakaların sabit restorasyonlarında kullanılabilir. Preparasyonla istenilen bölgeye estetik olarak kolayca adapte edilebilir.
DUAL ABUTMENT
Platform | NP | RP | ||
Implant Ø | Ø3.3 mm | Ø3.7 mm | Ø4.1 mm | Ø4.7 mm |
Profile Ø | Ø4.0 mm | Ø5.0 mm | ||
H: 0.5 mm | 02.01.40.05 | 02.01.50.05 | ||
H: 1.0 mm | 02.01.40.10 | 02.01.50.10 | ||
H: 2.0 mm | 02.01.40.20 | 02.01.50.20 | ||
H: 3.0 mm | 02.01.40.30 | 02.01.50.30 | ||
H: 4.0 mm | 02.01.40.40 | 02.01.50.40 |
Tek kron, köprü veya tam dişsiz vakaların sabit restorasyonlarında kullanılabilir. Estetik ve fonksiyonel sonuçları hızlı bir şekilde elde etmek ve teknisyen/diş hekimi için zamandan tasarruf sağlamak amacıyla dişeti yüksekliği, boyun ve gövde genişliği için birçok alternatif mevcuttur.
ESTETİK ABUTMENT
Platform | NP | RP | ||
Implant Ø | Ø3.3 mm | Ø3.7 mm | Ø4.1 mm | Ø4.7 mm |
Profile Ø | Ø4.0 mm | Ø5.0 mm | ||
H: 1.0 mm | 02.04.10.10 | 02.04.20.10 | ||
H: 2.0 mm | 02.04.10.20 | 02.04.20.20 | ||
H: 3.0 mm | 02.04.10.30 | 02.04.20.30 |
İnteroklüzal boşluk yetersizse preparasyon yapılabilir. Estetik beklentilerin maksimum seviyede olduğu ön bölgedeki dişeti anatomik yapısını taklit eden formları mevcuttur. Kullanıcılarına beklentilerini karşılayacak hızlı ve estetik odaklı çözümler sunar.
15° AÇILI ESTETİK ABUTMENT
Platform | NP | RP | ||
Implant Ø | Ø3.3 mm | Ø3.7 mm | Ø4.1 mm | Ø4.7 mm |
H: 1.0 mm | 02.02.10.10 | 02.02.20.10 | ||
H: 2.0 mm | 02.02.10.20 | 02.02.20.20 | ||
H: 3.0 mm | 02.02.10.30 | 02.02.20.30 | ||
H: 4.0 mm | 02.02.10.40 | 02.02.20.40 |
15° ve 25° açılı tasarımlar ve farklı dişeti yükseklikleri ile geniş bir yelpaze sunar. Dişeti anatomisini taklit eden estetik formu mükemmel bir yumuşak doku ilişkisi sağlar. Sekizgen bağlantı tasarımı sayesinde diş hekiminin 45° açıyla 8 farklı pozisyonda yükleme yapmasına olanak sağlar.
25° AÇILI ESTETİK ABUTMENT
Platform | NP | RP | ||
Implant Ø | Ø3.3 mm | Ø3.7 mm | Ø4.1 mm | Ø4.7 mm |
H: 1.0 mm | 02.03.10.10 | 02.03.20.10 | ||
H: 2.0 mm | 02.03.10.20 | 02.03.20.20 | ||
H: 3.0 mm | 02.03.10.30 | 02.03.20.30 | ||
H: 4.0 mm | 02.03.10.40 | 02.03.20.40 |
15° ve 25° açılı tasarımlar ve farklı dişeti yükseklikleri ile geniş bir yelpaze sunar. Dişeti anatomisini taklit eden estetik formu mükemmel bir yumuşak doku ilişkisi sağlar. Sekizgen bağlantı tasarımı sayesinde diş hekiminin 45° açıyla 8 farklı pozisyonda yükleme yapmasına olanak sağlar.
Geleneksel implant protez yaklaşımlarında tercih edilen bu abutmentlar, tek kron, köprü ve total protetik restorasyonlar gibi endikasyonlar için çözümler sunar. Profil Abutment, Dual Abutment, Estetik Abutment, 15/25° Açılı Estetik Abutment gibi alternatif tasarımlar, implantın pozisyonuna ve kemik – yumuşak doku – kron arasındaki ilişkiye göre kullanıcıya estetik olarak en doğru fonksiyonel kullanımı sağlar.